| Datum | Treffen | Spiel | Wo | Beginn | Ergebnis |
| Sa. 27.08.11 | 15.15 Uhr | JSG Roddau - TSV G. | Radbruch | 16.00 Uhr | 2 : 6 |
| Fr. 02.09.11 | 16.45 Uhr | TSV G. - TuS Erbstorf | Kirchgellersen | 17.30 Uhr | 7 : 4 |
| Sa. 10.09.11 | 13.15 Uhr | TuS Reppenstedt - TSV G. | Reppenstedt | 14.00 Uhr | 0 : 18 |
| Fr. 16.09.11 | 16.45 Uhr | TSV G. - TuS Neetze | Kirchgellersen | 17.30 Uhr | 4 : 1 |
| Fr. 23.09.11 | 16.45 Uhr | MTV Treubund 1 - TSV G. | Hasenburger Grund | 17.30 Uhr | 8 : 3 |
| Fr. 30.09.11 | 17.15 Uhr | VfL Bleckede - TSV G. | Bleckede | 18.00 Uhr | 2 : 5 |
| Fr. 07.10.11 | 16.45 Uhr | TSV G. - SV Eintracht 1 | Kirchgellersen | 17.30 Uhr | 3 : 4 |
Hallenrunde:
Vorrunde:
Platz1 Platz 6
VfL Lüneburg 1, 22 Punkte - 36:1 Tore TSV Gellersen 2, 2 Punkte - 4:26 Tore
Platz 2
TSV Gellersen 1, 19 Punkte - 18:4 Tore
Zwischenrunde:
Platz 1
TSV Gellersen 1, 18 Punkte - 15:5 Tore
Platz 2
MTV Treubund 3, 14 Punkte - 7:4 Tore
Qualifikationsrunde: